17 февраля 2026 года с 14: 00 час. КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» совместно с МОАУ ЛИнТех № 28 г. Кирова проводят семинар для учителей математики общеобразовательных организаций «Функциональная линия ОГЭ: построение и анализ графиков».
Цель семинара: систематизировать методические подходы к изучению вопросов функциональной линии в основной школе, направленные на формирование у обучающихся целостного представления о графиках функций и определение эффективных стратегий решения задач ОГЭ данной линии.
Место проведения: МОАУ ЛИнТех №28 (г. Киров, ул. Профсоюзная, 55, ауд. 316).
Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/696e1e6e95add58874b45e55. до 11.02.2026 года.
Программа
| Время | Тема | Выступающий |
| 14:00-14:05 | Приветственное слово к участникам семинара | Ряттель Александра Владимировна, методист кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» кандидат физико-математических наук, доцент |
| 14:05-14:35 | Масштабируем возможности: от школьных аудиторий – к высоким баллам на ОГЭ | Печенкина Елена Николаевна, учитель математики МОАУ ЛИнТех № 28 г. Кирова |
| 14:45-15:00 | Функциональная линия в ОГЭ: методика подготовки к выполнению заданий с графиками на основе статистики результатов | Крутихина Ирина Владимировна, учитель математики КОГОАУ «КЭПЛ» |
| 15:00-15:20 | Формирование умений выполнения заданий с графиками в курсе алгебры | Новоселова Татьяна Александровна, учитель математики МОАУ СОШ № 8 г. Кирова |
| 15:20-15:40 | Методика формирования навыков безошибочного оформления задания 22: от анализа условия до записи ответа | Царегородцева Галина Анатольевна, учитель математики МОАУ ЛИнТех № 28 г. Кирова |
| 15:50-16:10 | Мастер-класс «Урок-игра как эффективный способ обучения учащихся» | Шапкина Марина Владимировна, учитель математики МОАУ ЛИнТех № 28 г. Кирова |
| 16:10-16:50 | Мастер-класс «Geogebra и Desmos для построения и анализа графиков функций» | Пикова Марина Владимировна, учитель математики МОАУ ЛИнТех № 28 г. Кирова |
| Подведение итогов семинара |
