План-проспект учебно-методических мероприятий на 3 квартал
Кафедра дошкольного и начального общего образования
8(8332) 25-54-42 доб. 231,
dinoo@kirovipk.ru, doshschool@kirovipk.ru
| 1.1 | Воспитание и развитие детей младенческого и/или раннего возраста в условиях реализации ФОП ДО | Педагогические работники ДОО | 25 | очная | 36 | сентябрь |
| 1.2 | Инновационная деятельность дошкольной образовательной организации при реализации ФГОС ДО | Педагогические работники ДОО | 25 | очная | 36 | сентябрь |
| 1.3 | Современные формы методической работы в дошкольных образовательных организациях при реализации ФГОС ДО | Педагогические работники ДОО | 25 | очная (с применением ДОТ) | 36 | октябрь |
| 1.4 | Инновационная деятельность дошкольной образовательной организации при реализации ФГОС ДО | Педагогические работники ДОО | 25 | очная | 36 | октябрь |
| 1.5 | Естественно-научное и математическое образование детей дошкольного возраста в условиях реализации ФОП ДО | Педагогические работники ДОО | 25 | очная (с применением ДОТ) | 36 | октябрь |
| 1.6 | Организационно-методическое сопровождение деятельности учителей начальных классов по реализации программы «Орлята России» | Учителя начальных классов, реализующих федеральную программу «Орлята России» | 25 | очная (с применением ДОТ) | 36 | октябрь |
| 1.7 | Развитие творческих способностей у детей раннего и/или дошкольного возраста в изобразительной деятельности | Педагогические работники ДОО | 25 | очная | 36 | ноябрь |
| 1.10 | Инновационная деятельность дошкольной образовательной организации при реализации ФГОС ДО | Педагогические работники ДОО | 25 | очная | 36 | ноябрь |
| 1.11 | Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации | Педагогические работники ДОО | 60 | очно-заочная | 36 | ноябрь |
Центр воспитания и психологии
8(8332) 25-54-42 доб. 306
nv.emih@kirovipk.ru
| 1.1 | Деятельность классного руководителя по формированию традиционных ценностей и профилактике деструктивного поведения обучающихся | Заместители руководителей по УВР и ВР, методисты, педагогические работники | 25 | очно-заочная | 36 | сентябрь |
| 1.2 | Организация туристко-краеведческой деятельности обучающихся | Педагогические работники,советники по воспитанию, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы | 25 | очная | 36 | сентябрь |
| 1.3 | Организация воспитательной работы, направленной на профилактику и противодействие деструктивному поведению подростков и обучающейся молодежи | Педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители руководителей по УВР и ВР, иные педагогические работники образовательных организаций | 25 | очно-заочная | 36 | сентябрь |
| 1.4 | Деятельность классного руководителя по формированию традиционных ценностей и профилактике деструктивного поведения обучающихся | Заместители руководителей по УВР и ВР, методисты, педагогические работники | 25 | очно-заочная | 36 | октябрь |
| 1.5 | Организация воспитательной работы, направленной на профилактику и противодействие деструктивному поведению подростков и обучающейся молодежи | Педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители руководителей по УВР и ВР, иные педагогические работники образовательных организаций | 25 | очно-заочная | 36 | октябрь |
| 1.6 | Межведомственный подход к предупреждению конфликтов в сфере межнациональных отношений среди несовершеннолетних | Педагогические работники | 25 | очная (с применением ДОТ) | 36 | октябрь |
| 1.7 | Методическое сопровождение деятельности советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» | Советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 25 | очная | 36 | октябрь |
| 1.8 | Деятельность классного руководителя по формированию традиционных ценностей и профилактике деструктивного поведения обучающихся | Заместители руководителей по УВР и ВР, методисты, педагогические работники | 25 | очно-заочная | 36 | ноябрь |
| 1.9 | Восстановительные технологии в разрешении конфликтных ситуаций в образовательной среде | Руководители, заместители руководителей, педагоги, классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги | 25 | очно-заочная | 72 | ноябрь |
| 1.10 | Организация воспитательной работы, направленной на профилактику и противодействие деструктивному поведению подростков и обучающейся молодежи | Педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители руководителей по УВР и ВР, иные педагогические работники образовательных организаций | 25 | очно-заочная | 36 | ноябрь |
Кафедра предметных областей
8(8332) 25-54-42 доб. 211
enimo@kirovipk.ru
| 1.1 | Инструменты повышения уровня мотивации и вовлеченности обучающихся на уроке английского языка | Учителя иностранного языка общеобразовательных организаций | 25 | очная | 20 | сентябрь |
| 1.2 | Современные технологии спортивной подготовки | Тренеры-преподаватели | 25 | очно-заочная | 72 | октябрь |
| 1.3 | Учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины»: практико-ориентированное обучение | Учителя, преподаватели «Основ безопасности и защиты Родины» | 15 | очная (с применением ДОТ) | 24 | октябрь |
| 1.4 | Муниципальный этап ВсОШ по географии: проведение и подготовка школьников к олимпиаде | Члены муниципальных предметно- методичеких комиссий по географии, председатели и члены жюри МЭ ВсОШ, учителя географии | 20 | очная (с применением ДОТ) | 16 | октябрь |
| 1.5 | Муниципальный этап ВсОШ по физике: проведение и подготовка школьников к олимпиаде | Члены муниципальных предметно-методичеких комиссий по физике, председатели и члены жюри МЭ ВсОШ, учителя физики | 20 | очная (с применением ДОТ) | 16 | октябрь |
| 1.6 | Муниципальный этап ВсОШ по основам безопасности и защиты Родины: проведение и подготовка школьников к олимпиаде | Члены муниципальных предметно-методичеких комиссий по ОБЗР, председатели и члены жюри МЭ ВсОШ, учителя ОБЗР | 20 | очная (с применением ДОТ) | 16 | октябрь |
| 1.7 | Муниципальный этап ВсОШ по немецкому языку: проведение и подготовка школьников к олимпиаде | Члены муниципальных предметно-методичеких комиссий по немецкому языку, председатели и члены жюри МЭ ВсОШ, учителя немецкого языка | 20 | очная (с применением ДОТ) | 16 | октябрь |
| 1.8 | Муниципальный этап ВсОШ по изобразительному искусству: проведение и подготовка школьников к олимпиаде | Члены муниципальных предметно-методичеких комиссий по изобразительному искусству, председатели и члены жюри МЭ ВсОШ, учителя изобразительному искусству | 20 | очная (с применением ДОТ) | 16 | октябрь |
| 1.9 | Муниципальный этап ВсОШ по химии: проведение и подготовка школьников к олимпиаде | Члены муниципальных предметно-методичеких комиссий по химии, председатели и члены жюри МЭ ВсОШ, учителя химии | 20 | очная (с применением ДОТ) | 16 | октябрь |
| 1.10 | Методика решения задач по разделу «Механика» и «Молекулярная физика и термодинамика» | Учителя физики общеобразовательных организаций, в том числе имеющих низкие результаты ЕГЭ | 25 | очная | 16 | октябрь |
| 1.11 | Стереометрия в контексте ФГОС: от теории к практике | Учителя математики общебразовательных организаций | 25 | очная | 24 | октябрь |
| 1.12 | Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в условиях обновления содержания школьного образования | Учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций | 25 | очная | 36 | ноябрь |
| 1.13 | Формирование традиционных ценностей обучающихся на уроках музыки и изобразительного искусства: содержание, методика и эффективные практики | Учителя музыки и ИЗО общеобразовательных организаций | 25 | очная | 40 | октябрь |
| 1.14 | Преподавание предмета «Физическая культура» в соответствии с обновленными ФГОС ООО, ФГОС СОО | Учителя физической культуры общеобразовательных организаций | 30 | очная | 32 | ноябрь |
| 1.15 | Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим при несчастных случаях | Педагогические работники образовательных организаций | 50 | очная (с применением ДОТ) | 16 | ноябрь |
| 1.16 | Стратегии выполнения заданий высокого уровня сложности по иностранному языку | Учителя иностранного языка общеобразовательных организаций, в том числе имеющие низкие результаты ОГЭ и ЕГЭ | 25 | очная | 36 | октябрь |
| 1.17 | Электронные образовательные ресурсы в работе учителя иностранного языка как средство повышения качества образования | Учителя иностранного языка общеобразовательных организаций | 25 | очная | 48 | ноябрь-декабрь |
Кафедра инклюзивного образования
8(8332) 25-54-42 (доб.240)
korrekped@kirovipk.ru
| 1.1 | Коррекционно-педагогические технологии в обучении и воспитании детей с нарушением интеллекта | Учителя начальных классов, реализующие АООП I вариант для детей с нарушениями интеллекта | 25 | очная (с применением ДОТ) | 72 | сентябрь |
| 1.2 | Организация и содержание образовательного процесса обучающихся с задержкой психического развития | Педагогические работники образовательных организаций | 25 | очная (с применением ДОТ) | 72 | сентябрь |
| 1.3 | Организация и содержание воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью | Воспитатели групп продленного дня школ-интернатов, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 25 | очная (с применением ДОТ) | 36 | сентябрь |
| 1.4 | Коррекционно-развивающие аспекты современного дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | Педагогические работники ДОО | 25 | очная (с применением ДОТ) | 72 | октябрь |
| 1.5 | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уровне основного общего образования | Педагогические работники, работающие на уровне основного общего образования | 25 | очная (с применением ДОТ) | 72 | октябрь |
| 1.6 | Коррекционно-педагогическая работа для обучающихся с нарушениями зрения | Педагогические работники, работающие с детьми с нарушениями зрения | 25 | очная | 48 | октябрь |
| 1.7 | Организация дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью | Педагогические работники, реализующие адаптированную дополнительную общеобразовательную программу | 25 | очная (с применением ДОТ) | 56 | ноябрь |
| 1.8 | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уровне основного общего образования | Педагогические работники, работающие на уровне основного общего образования | 25 | очная (с применением ДОТ) | 72 | ноябрь |
| 1.9 | Обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития | Педагогические работники, работающие с детьми с ТМНР | 25 | очная (с применением ДОТ) | 72 | ноябрь |
Отдел цифровых технологий в образовании
8(8332) 25-54-42 (доб. 418)
dm.kokarev@kirovipk.ru
| 1.1 | Цифровая компетентность руководителя образовательной организации | Руководители образовательных организаций | 25 | очная | 16 | сентябрь |
| 1.2 | Методика преподавания языка программирования Python на уроках информатики и во внеурочной деятельности | Учителя информатики | 25 | очная (с применением ДОТ) | 36 | сентябрь-декабрь |
| 1.3 | Муниципальный этап ВсОШ по труду (технологии): проведение и подготовка школьников к олимпиаде | Учителя труда (технологии) | 25 | очно-заочная | 36 | октябрь |
| 1.4 | Муниципальный этап ВсОШ по информатике: проведение и подготовка школьников к олимпиаде | Учителя информатики | 25 | очно-заочная | 36 | октябрь |
| 1.5 | Организация современного урока с использованием цифрового контента | Педагогические работники образовательных организаций | 25 | очная | 16 | ноябрь |
Кафедра профессионального образования
8(8332) 25-54-42 (доб. 263)
profobr@kirovipk.ru
| 1.1 | Реализация учебной дисциплины «Основы бережливого производства» в профессиональных образовательных организациях | Педагогические работники профессиональных образовательных организаций | 25 | очная (с применением ДОТ) | 72 | сентябрь |
| 1.2 | Школа начинающего педагога среднего профессионального образования (не имеющего профессионального педагогического образования) | Педагогические работники профессиональных образовательных организаций | 25 | очная | 40 | октябрь |
| 1.3 | Профилактика деструктивного поведения обучающихся | Педагогические работники профессиональных образовательных организаций | 25 | очная | 32 | ноябрь |
Кафедра управления
8(8332) 25-54-42 (доб. 206)
pedagogics@kirovipk.ru
| 1.1 | Философия и ценности бережливого производства: образовательный аспект (управление образовательной организацией) | Руководители, заместители руководителей образовательных организаций, кадровый резерв | 25 | очная | 36 | сентябрь |
| 1.2 | Механизмы обеспечения комплексной безопасности образовательной организации | Руководители, заместители руководителей образовательных организаций, кадровый резерв. | 25 | очно-заочная | 36 | октябрь |
| 1.3 | Управление образовательной организацией в условиях реализации проекта «Школа Минпросвещения» | Руководители, заместители руководителей общеобразовательных организаций, кадровый резерв | 25 | очная | 36 | октябрь |
| 1.4 | Эффективные модели предпрофессионального образования: организационно-управленческий аспект | Руководители и заместитетили руководителей образовательных организаций | 25 | очная (с применением ДОТ) | 36 | ноябрь |
| 1.5 | Командный подход в управлении образовательной организации для повышения профессиональной мотивации | Руководители, заместители руководителей образовательных организаций, кадровый резерв | 25 | очная | 36 | ноябрь |
Центр повышения квалификации в г. Вятские Поляны
8 (83334) 77-2-55
cpkvp@kirovipk.ru
| 1.1 | Теория и практика преподавания основ православной культуры в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов | Педагогические работники ОО | 25 | очная (с применением ДОТ) | 72 | сентябрь |
| 1.2 | Искусственный интеллект: теоретические основы и применение в образовании | Педагогические работники ДОО | 25 | очная (с применением ДОТ) | 36 | октябрь |
| 1.3 | Естественно-научное и математическое образование детей дошкольного возраста в условиях реализации ФОП ДО | Педагогические работники ДОО | 25 | очная (с применением ДОТ) | 36 | октябрь |
| 1.4 | Искусственный интеллект: теоретические основы и применение в образовании | Педагогические работники ОО | 25 | очная (с применением ДОТ) | 24 | октябрь |
| 1.5 | Искусственный интеллект: теоретические основы и применение в образовании | Педагогические работники ОО | 25 | очная (с применением ДОТ) | 24 | ноябрь |
| 1.6 | Развитие познавательной активности младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО | Учителя начальных классов | 25 | очная (с применением ДОТ) | 36 | октябрь |
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
8(8332) 25-54-42 (доб. 201)
cnppm@kirovipk.ru
| 1.1 | Наставничество как школа жизни и профессионального мастерства | Педагоги, желающие аттестоваться на категорию «педагог-наставник», методисты, руководители методических объединений разного уровня | 30 | очная (с применением ДОТ) | 48 | январь-июнь |
| 1.2 | Разработка индивидуального образовательного маршрута педагога как вектора его непрерывного профессионального развития | Методисты, заместители руководителей, педагоги, прошедшие процедуру диагностики профессиональных дефицитов, представители регионального методического актива | 25 | очно-заочная | 18 | апрель |
| 1.3 | Разработка индивидуального образовательного маршрута педагога как вектора его непрерывного профессионального развития | Методисты, заместители руководителей, педагоги, прошедшие процедуру диагностики профессиональных дефицитов, представители регионального методического актива | 25 | очно-заочная | 18 | апрель |
| 1.4 | Применение технологии 3D-моделирования в образовательном процессе | учителя, педагоги дополнительного образования | 25 | очная | 40 | февраль |
| 1.5 | Повышение качества образования на основе анализа оценочных процедур | Руководители, заместители руководителей, учителя-предметники | 30 | очная | 32 | январь |
| 1.6 | Повышение качества образования на основе анализа оценочных процедур | Руководители, заместители руководителей, учителя-предметники | 30 | очная | 32 | февраль |
| 1.7 | Повышение качества образования на основе анализа оценочных процедур | Руководители, заместители руководителей, учителя-предметники | 30 | очная | 32 | февраль |
| 1.8 | Повышение качества образования на основе анализа оценочных процедур | Руководители, заместители руководителей, учителя-предметники | 30 | очная | 32 | март |
| 1.9 | Повышение качества образования на основе анализа оценочных процедур | Руководители, заместители руководителей, учителя-предметники | 30 | очная | 32 | март |
| 1.10 | Повышение качества образования на основе анализа оценочных процедур | Руководители, заместители руководителей, учителя-предметники | 30 | очная | 32 | апрель |
| 1.11 | Применение цифровых инструментов в деятельности наставника и методиста | педагогические работники общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, выполняющие функции наставника и/или методиста, методисты | 25 | очная (с применением ДОТ) | 32 | апрель |
Центр науки и инноваций
8(8332) 25-54-42 (доб.301)
centropm@kirovipk.ru
| 1.1 | Грантовая деятельность в образовательной организации | Руководители и педагогические работники ОО | 25 | Очная | 40 | октябрь |
| 1.2 | Развитие исследовательских компетенций педагогов в условиях реализации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | Руководящие и педагогические работники организаций дополнительного образования детей | 25 | Очная | 40 | ноябрь |
| 1.3 | Инновационные процессы в образовании | Руководители и педагогические работники ОО | 25 | очная (с применением ДОТ) | 40 | сентябрь |
| 1.4 | Инновационные процессы в образовании | Руководители и педагогические работники ОО | 25 | Очная с применением ДОТ | 40 | октябрь |
| 1.5 | Инновационные процессы в образовании | Руководители и педагогические работники ОО | 25 | Очная с применением ДОТ | 40 | ноябрь |
План-проспект учебно-методических мероприятий на июль
Кафедра дошкольного и начального общего образования
8(8332) 25-54-42 доб. 231,
dinoo@kirovipk.ru, doshschool@kirovipk.ru
| 1.1 | Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации | Педагогические работники ДОО | 30 | Очно- заочная | 36 | 13.07.2026 — 17.07.2026 ИРО Кировской области |
| 1.2 | Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации | Педагогические работники ДОО | 30 | Очно- заочная | 36 | 06.07.2026 — 10.07.2026 ИРО Кировской области |
Центр воспитания и психологии
8(8332) 25-54-42 доб. 306
nv.emih@kirovipk.ru
| 1.1 | Психолого-педагогическое образование | Педагогические работники и психологи, имеющие высшее педагогическое образование | 20* | Очно- заочная | 252 | 2-я сессия 22.06.2026 — 03.07.2026 ИРО Кировской области |